
Härtebereiche für Trinkwasser:
bis 8,4 Grad dH
Härtebereich „weich“
bis 14 Grad dH
Härtebereich „mittel“
über 14 Grad dH
Härtebereich „hart“
Das Wasser der Gemeindewerke Steinhagen entspricht dem Härtebereich „mittel“.
05204 99555-0 für unsere Zentrale oder
05204 99555- und darauffolgend die letzten 3 Ziffern der bisherigen Rufnummer.
Härtebereiche für Trinkwasser:
bis 8,4 Grad dH
Härtebereich „weich“
bis 14 Grad dH
Härtebereich „mittel“
über 14 Grad dH
Härtebereich „hart“
Das Wasser der Gemeindewerke Steinhagen entspricht dem Härtebereich „mittel“.
Die Beschaffenheit des Steinhagener Trinkwassers wird regelmäßig von einem unabhängigen Institut geprüft. Die Einhaltung der durch die Trinkwasserverordnung vorgegebenen Anforderungen wird außerdem vom Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh überwacht.
Einheit | Trinkwasseranalysewert* | Grenz- bzw. Richtwert gemäß TVO | |
---|---|---|---|
Gesamthärte | °dH | 12,0 | – |
Leitfähigkeit | µS/m | 540 | – |
pH-Wert | – | 7,44 | 6,5 – 9,5 |
Temperatur | °C | 10,7 | – |
Trübung | NTU | 0,27 | 1 |
UV-Extinktion | m-1 | 3,2 | – |
Mineralien, Salze, Metalle | |||
Aluminium | mg/l | < 0,01 | 0,2 |
Calcium | mg/l | 81,3 | – |
Chlorid | mg/l | 25 | 250 |
Eisen | mg/l | < 0,01 | 0,2 |
Hydrogencarbonat | mg/l | 211,7 | – |
Kalium | mg/l | 2,3 | – |
Magnesium | mg/l | 2,9 | – |
Mangan | mg/l | < 0,01 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 11,8 | 200 |
Nitrat | mg/l | 19 | 50 |
Nitrit | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
Sulfat | mg/l | 41 | 250 |
Phosphat, ortho | mg/l | 0,07 | – |
Bakterien | |||
Koloniezahl bei 22 °C | in 1 ml | 0 | 100 |
Koloniezahl bei 36 °C | in 1 ml | 0 | 100 |
Coliforme Bakterien | in 100 ml | 0 | 0 |
Escherichia Coli | in 100 ml | 0 | 0 |
PFAS | |||
Summe PFAS-Komponenten (PFAS-4) | mg/l | < 0,000001 | 0,00002 |
Summe PFAS-Komponenten (PFAS-20) | mg/l | 0,0000013 | 0,0001 |
* Die aufgeführten Werte unterliegen jahreszeitlich geringen Schwankungen.